Pembacaan pasar terbaru
Tujuh hari terakhir, per kategori, di Shopee dan Tokopedia Indonesia. Setiap baris dibaca dari halaman publik pada tanggal yang tertera; perubahan hanya dicatat bila halaman yang sama telah dibaca dua kali.
Terbaca: 20 Nov 2026
Perawatan & Kecantikan
Ringkasan
Dalam tujuh hari hingga 20 Nov 2026, Competro membaca 22 toko Perawatan & Kecantikan di Shopee dan Tokopedia Indonesia. Tercatat 0 perubahan harga di atas 3%, 0 tonggak ulasan, dan 152 pendaftaran BPOM baru untuk merek Perawatan & Kecantikan dalam 28 hari terakhir. Pembacaan BPOM terakhir untuk kategori ini: 20 Nov 2026.
Perubahan harga terbesar
Belum ada yang tercatat pada rentang ini.
Listing yang melewati tonggak ulasan
Belum ada yang tercatat pada rentang ini.
Pendaftaran BPOM terbaru dari merek yang dipantau
| Produk | Toko | Terdaftar |
|---|---|---|
| W Skin Mimic Foundation Tint 41WO Olive Sand | 19 Nov 2026 | |
| Kids Makeup Set - Candy Pop | 19 Nov 2026 | |
| VELVET BLUR FOUNDATION STICK 00NC AFFOGATO | 19 Nov 2026 | |
| VELVET BLUR FOUNDATION STICK 01N BUTTERCREAM | 19 Nov 2026 | |
| VELVET BLUR FOUNDATION STICK 02NC PRALINE | 19 Nov 2026 | |
| VELVET BLUR FOUNDATION STICK 3.5WN CUSTARD | 19 Nov 2026 | |
| VELVET BLUR FOUNDATION STICK 04NC GINGER | 19 Nov 2026 | |
| VELVET BLUR FOUNDATION STICK 05WN CINNAMON | 19 Nov 2026 | |
| Rose PDRN Radiance Bright Gel Mask | 18 Nov 2026 | |
| Perfect Blur Serum Skin Tint SPF50+ PA++++ 3.5NW | 18 Nov 2026 | |
| Perfect Blur Serum Skin Tint SPF50+ PA++++ 3NC | 18 Nov 2026 | |
| Perfect Blur Serum Skin Tint SPF50+ PA++++ 4WN | 18 Nov 2026 | |
| Perfect Blur Serum Skin Tint SPF50+ PA++++ 02N | 18 Nov 2026 | |
| PDRN COLLAGEN ON-THE-GLOW BALM STICK | 18 Nov 2026 | |
| Ginseng B3 Renewal Essence Toner | 17 Nov 2026 | |
| Aqua Rice Serum Sunscreen SPF50+ PA++++ | 17 Nov 2026 | |
| PDRN NAG Brightening Golden Mask | 17 Nov 2026 | |
| Make It Last Setting Spray | 17 Nov 2026 | |
| Perfect Blur Serum Skin Tint SPF50+ PA++++ 0NC | 17 Nov 2026 | |
| Perfect Blur Serum Skin Tint SPF50+ PA++++ 1NC | 17 Nov 2026 | |
| Perfect Blur Serum Skin Tint SPF50+ PA++++ 2NC | 17 Nov 2026 | |
| PDRN Firming Bounce Gua Sha Cream | 17 Nov 2026 | |
| Ginseng B3 Booster Night Cream | 17 Nov 2026 | |
| MEN Deep Acne & Oil Control Low pH Gel Cleanser | 17 Nov 2026 | |
| White Rose Water | 17 Nov 2026 |
Pemimpin etalase Perawatan & Kecantikan
| Etalase | Pemimpin | Listing | Toko |
|---|---|---|---|
| Parfum & body mist · Tokopedia | Scarlett Whitening | 89 | 5 |
| Pelembap & krim wajah · Tokopedia | glad2glow.indo | 41 | 15 |
| Lipstik, lip tint & lip cream · Tokopedia | Hanasui | 27 | 14 |
| Serum wajah · Tokopedia | Hanasui | 24 | 17 |
| Toner & essence · Tokopedia | SKIN1004 | 23 | 15 |
| Foundation, cushion & BB/CC cream · Tokopedia | glad2glow.indo | 22 | 13 |
| Micellar water & pembersih riasan · Tokopedia | glad2glow.indo | 22 | 12 |
| Sabun cuci muka · Tokopedia | glad2glow.indo | 20 | 16 |
| Tabir surya · Tokopedia | SKIN1004 | 16 | 17 |
| Eksfoliator & scrub · Tokopedia | glad2glow.indo | 13 | 16 |
| Riasan mata · Tokopedia | Implora Cosmetics | 10 | 11 |
| Deodoran · Tokopedia | KAHF | 10 | 4 |
| Bedak wajah · Tokopedia | luxcrime_id | 8 | 7 |
| Perawatan jerawat · Tokopedia | glad2glow.indo | 8 | 10 |
| Losion & serum badan · Tokopedia | glad2glow.indo | 8 | 7 |
| Cat kuku & perawatan kuku · Tokopedia | Implora Cosmetics | 6 | 2 |
| Primer & setting spray · Tokopedia | Hanasui | 5 | 12 |
| Blush, contour & highlighter · Tokopedia | Hanasui | 5 | 12 |
| Sabun mandi & lulur · Tokopedia | Hanasui | 5 | 4 |
| Masker wajah · Tokopedia | BIOAQUA Official Store | 4 | 7 |
| Concealer & corrector · Tokopedia | luxcrime_id | 2 | 6 |
| Pewarna & penata rambut · Tokopedia | Implora Cosmetics | 2 | 4 |
| Perawatan pria · Tokopedia | KAHF | 2 | 4 |
| Alat kecantikan & aplikator · Tokopedia | barenbliss | 1 | 6 |
| Krim & serum mata · Tokopedia | BIOAQUA Official Store | 1 | 5 |
| Sampo & kondisioner · Tokopedia | KAHF | 1 | 4 |
Tentang data ini
Angka di halaman ini dibaca dari halaman publik toko resmi Shopee dan Tokopedia Indonesia serta registri publik BPOM pada tanggal yang tertera (pembacaan terakhir 20 Nov 2026; direktori toko resmi 18 Okt 2026). Nama toko selain pemimpin etalase, harga pasti dan judul listing lengkap tidak ditampilkan di halaman publik; jumlah, tanggal, kategori dan pemimpin ditampilkan apa adanya. Data lengkap ada di workspace Competro.
Ibu & Bayi
Ringkasan
Dalam tujuh hari hingga 20 Nov 2026, Competro membaca 24 toko Ibu & Bayi di Shopee dan Tokopedia Indonesia. Tercatat 0 perubahan harga di atas 3%, 0 tonggak ulasan, dan 25 pendaftaran BPOM baru untuk merek Ibu & Bayi dalam 28 hari terakhir. Pembacaan BPOM terakhir untuk kategori ini: 20 Nov 2026.
Perubahan harga terbesar
Belum ada yang tercatat pada rentang ini.
Listing yang melewati tonggak ulasan
Belum ada yang tercatat pada rentang ini.
Pendaftaran BPOM terbaru dari merek yang dipantau
| Produk | Toko | Terdaftar |
|---|---|---|
| Kids Makeup Set - Candy Pop | 19 Nov 2026 | |
| Sari Buah Lemon | 18 Nov 2026 | |
| Sari Buah Lemon | 18 Nov 2026 | |
| Baby Exclusive Newborn Series Kit No.04 | 17 Nov 2026 | |
| Natural Body Wash | 13 Nov 2026 | |
| Sunscreen Brightener Pink | 9 Nov 2026 | |
| Chamomile & Bisabolol Calming Cream | 7 Nov 2026 | |
| Kacang Almond Panggang (Roasted Almond) | 3 Nov 2026 | |
| Kacang Pistachio Panggang (Roasted Pistachio) | 3 Nov 2026 | |
| Kacang Kenari Panggang (Roasted Walnut) | 3 Nov 2026 | |
| Kacang Mete Panggang (Roasted Cashew) | 3 Nov 2026 | |
| Toner with Niacinamide | 3 Nov 2026 | |
| Makanan Ringan Ekstrudat Organik Rasa Stroberi & Akar Bit (Melty Stick Strawberry Beetroots) | 2 Nov 2026 | |
| Luminous Brightening | 30 Okt 2026 | |
| 5 in 1 Daily Glow Face Cream | 30 Okt 2026 | |
| Nutribiome Daily Shampoo | 30 Okt 2026 | |
| Ointment | 28 Okt 2026 | |
| Ointment Strawberry | 28 Okt 2026 | |
| Ointment Watermelon | 28 Okt 2026 | |
| Ointment Coconut | 28 Okt 2026 | |
| Ointment Mango | 28 Okt 2026 | |
| Ointment Cherry | 28 Okt 2026 | |
| Ointment Passion Fruit | 27 Okt 2026 | |
| Ointment Grape | 27 Okt 2026 | |
| Wash With Eucalyptus Oil Antibacterial | 26 Okt 2026 |
Pemimpin etalase Ibu & Bayi
| Etalase | Pemimpin | Listing | Toko |
|---|---|---|---|
| Pelancar ASI · Tokopedia | Mom Uung Official | 28 | 3 |
| Minyak esensial bayi & anak · Tokopedia | CESSA. | 18 | 3 |
| Pompa ASI elektrik · Tokopedia | Mom Uung Official | 15 | 3 |
| Deterjen pakaian bayi · Tokopedia | Maskit Store | 15 | 3 |
| Perawatan eksim & iritasi · Tokopedia | Buds Organics Indonesia | 11 | 3 |
| Tisu basah bayi · Tokopedia | Momami | 10 | 2 |
| Bedak bayi · Tokopedia | Bambi Baby | 9 | 2 |
| Minyak stretch mark · Tokopedia | Rintik Skincare Indonesia | 6 | 4 |
| Sabun cuci muka bayi & anak · Tokopedia | Maskit Store | 6 | 5 |
| Krim wajah bayi · Tokopedia | Nubiko.id | 5 | 10 |
| Sabun mandi bayi · Tokopedia | MOELL OFFICIAL | 5 | 7 |
| Losion badan bayi · Tokopedia | MOELL OFFICIAL | 5 | 12 |
| Krim penenang & balsem bayi · Tokopedia | GENTLY Baby | 4 | 9 |
| Tabir surya bayi · Tokopedia | MOELL OFFICIAL | 4 | 16 |
| Krim ruam popok · Tokopedia | Hiboo Baby | 4 | 14 |
| Sampo & sabun bayi 2-in-1 · Tokopedia | Purela.id | 3 | 13 |
| Losion rambut bayi · Tokopedia | MOELL OFFICIAL | 3 | 14 |
| Cologne & parfum bayi · Tokopedia | GENTLY Baby | 2 | 7 |
| Krim puting · Tokopedia | Mom Uung Official | 2 | 6 |
| Sabun kewanitaan · Tokopedia | Mamas Choice | 2 | 3 |
| Krim stretch mark · Tokopedia | Aleya Skincare Expert | 2 | 8 |
| Perawatan kulit kasar & pencerah badan · Tokopedia | Aleya Skincare Expert | 1 | 4 |
| Deodoran · Tokopedia | Mamas Choice | 1 | 4 |
| Serum wajah untuk ibu · Tokopedia | Mamas Choice | 1 | 2 |
| Tabir surya & pelembap wajah untuk ibu · Tokopedia | MOELL OFFICIAL | 1 | 6 |
| Sabun cuci muka untuk ibu · Tokopedia | Mamas Choice | 1 | 2 |
| Perawatan rambut untuk ibu · Tokopedia | Buds Organics Indonesia | 1 | 5 |
| Pompa ASI manual · Tokopedia | Mamas Choice | 1 | 1 |
| Serum stretch mark · Tokopedia | Mamas Choice | 1 | 4 |
| Pasta gigi bayi & anak · Tokopedia | Kitty Mom Care | 1 | 8 |
| Sikat gigi bayi · Tokopedia | Mamas Choice | 1 | 2 |
| Minyak telon · Tokopedia | Loluna Official | 1 | 5 |
Tentang data ini
Angka di halaman ini dibaca dari halaman publik toko resmi Shopee dan Tokopedia Indonesia serta registri publik BPOM pada tanggal yang tertera (pembacaan terakhir 20 Nov 2026; direktori toko resmi 18 Okt 2026). Nama toko selain pemimpin etalase, harga pasti dan judul listing lengkap tidak ditampilkan di halaman publik; jumlah, tanggal, kategori dan pemimpin ditampilkan apa adanya. Data lengkap ada di workspace Competro.
Metode: grid produk toko dibaca mingguan (harian untuk toko yang dipantau), registri publik BPOM harian. Harga adalah harga yang ditampilkan dalam rupiah. Jumlah ulasan bersifat kumulatif. Unit terjual di Tokopedia adalah angka seumur hidup; batas bawah seperti 100+ dihitung 100.