Ketahui posisi merek Anda di Shopee dan Tokopedia.
Setiap listing pesaing, harga dan jumlah ulasan, terbaca pada tanggal yang jelas. Etalase mana yang Anda pimpin, apa yang berubah sejak pembacaan terakhir, dan apa yang pesaing daftarkan ke BPOM sebelum diluncurkan. Indonesia lebih dulu.
Toko Anda sendiri gratis selamanya. Nama pesaing terbuka di paket berbayar.
Cara kami membaca
Etalase Anda
Untuk setiap jenis produk yang Anda jual, semua listing pesaing untuk produk yang sama, diperingkat. Baris Anda terisi. Etalase yang belum Anda masuki juga tercantum.
Apa yang berubah
Harga, diskon, listing baru dan tonggak ulasan, dibandingkan antar pembacaan. Pembacaan pertama adalah posisi; pembacaan kedua adalah pergerakan.
Apa yang pesaing daftarkan
Notifikasi BPOM dari merek yang Anda pantau, biasanya berminggu-minggu hingga berbulan-bulan sebelum produknya tayang. Tidak ada yang lain menunjukkan ini.
Pembacaan pasar terbaru
Langsung dari tujuh hari pembacaan terakhir kami di kategori ibu dan bayi di Shopee dan Tokopedia Indonesia. Listing publik, pendaftaran publik, bertanggal. terbaca 21 Sep 2026.
Perubahan harga terbesar
| Toko | Listing | Sebelum | Sesudah | Perubahan | Terbaca |
|---|---|---|---|---|---|
| Mama's Choice Official Shop | [LIVE EXCLUSIVE PAPA BOSS] Stronger Hair Care Bundle (Shampoo & Conditioner) - GRATIS Pouch dan Sisir | Rp350.145 | Rp187.680 | -46,4% | 20 Sep 2026 |
| Lansinoh Indonesia | Lansinoh New Born Bundle - Paket HPA Lanolin Nipple Cream 10Ml & Feeding Bottle 160ml | Krim Puting Lecet & Botol Susu Bayi Newborn | Rp255.397 | Rp283.775 | +11,1% | 21 Sep 2026 |
| Azarine Kids Official Store | [BUY 1 GET 1] AZARINE KIDS Huggy Hypocare Body Wash Anak SLS Free (2 x 300ml) | Rp91.002 | Rp100.000 | +9,9% | 20 Sep 2026 |
| Hiboo Baby | Hiboo Zzz Deep Sleep Baby Cream 50 gr 7X Essential Oils Tidur – Calming Baby Cream Minyak Telon Skincare Anak Skincare Bayi Newborn Baby Oil Body Mama’s Lotion A77 | Rp75.000 | Rp68.900 | -8,1% | 21 Sep 2026 |
| Mamiko Official Shop | Mamiko Bundle Pure 6 Pack + Supplementarry Box | Rp170.000 | Rp157.000 | -7,6% | 20 Sep 2026 |
| Ciara Official Shop | Ciara Cool Down Hydrating Calming Gel Pereda kullit gatal pereda iritasi Salep Gatal Paling Ampuh Paling Ampuh Salep Kulit Gatal Kulit Eksim Gatal Selangkangan Alergi Kulit Kudis Kutu Air Panu Jamuran Ampuh BPOM HALAL | Rp39.425 | Rp42.203 | +7% | 17 Sep 2026 |
Listing yang melewati tonggak ulasan
| Toko | Listing | Sebelum | Sesudah | Terbaca |
|---|---|---|---|---|
| Moell Official Store | [EXCLUSIVE LIVE] Moell Soothing & Calming Rub Cream 50gr - Red Ginger, Lavender Oil, Bisabolol - Meningkatkan Kualitas Tidur - Anti Kolik, Kembung - Tumbuh Kembang Optimal - Calming Baby Cream - Skincare Bayi | 9.907 | 10.014 | 17 Sep 2026 |
| GENTLY Official Store | GENTLY Baby Calming Baby Cream 50 g | Perlengkapan Bayi Newborn - Tidur Nyenyak | 875 | 1.065 | 17 Sep 2026 |
| MoMaMi Official Shop | Momami Exclusive Totebag (S) - GWP (NOT FOR SALE) | 71 | 124 | 17 Sep 2026 |
| Loluna Official Store | [NOT FOR SALE] [FREE GIFT] LOLUNA Tumbler 350ml | 46 | 123 | 17 Sep 2026 |
| Moell Official Store | Moell Hair and Body Glow - Hair Lotion 100ml & Sun Lotion SPF 40 (PA++++) - Hair Lotion Penumbuh Rambut - Lotion SPF Penangkal Sinar UV dan Polusi - Sunblock - Sunscreen Badan - Microbiome Technology - Skincare Anak & Bayi | 99 | 119 | 17 Sep 2026 |
| Moell Official Store | Moell Dermalotion 100gr Body Lotion Kulit Extra Dry & Sensitif Bayi dan Anak 24 Jam Kunci Kelembapan - Ceramide, Panthenol, Shea Butter - Skincare Anak Formulasi Dokter dengan Microbiome Teknologi | 41 | 117 | 17 Sep 2026 |
Pendaftaran BPOM terbaru dari merek yang dipantau
| Merek | Produk | Toko | Terdaftar |
|---|---|---|---|
| PURELA | Calming Baby Cream With Bidara Extract | Purela Official Shop | 20 Sep 2026 |
| CIARA | Stretch Marks Treatment & Elasticity Booster Cream | Ciara Official Shop | 20 Sep 2026 |
| AZARINE | Kids Huggy hypocare Body Wash | Azarine Kids Official Store | 18 Sep 2026 |
| MASKIT CALCARE | Minuman Serbuk Rasa Vanila | Maskit Store Official Shop | 17 Sep 2026 |
| CIARA | Chamomile Calming Cream with Bisabolol | Ciara Official Shop | 16 Sep 2026 |
| MASKIT | Kids ToothPaste Rasa Strawberry | Maskit Store Official Shop | 12 Sep 2026 |
Toko resmi di Shopee Indonesia per kategori
Dihitung toko per toko dari direktori toko resmi Shopee pada 16 September 2026. Jumlah adalah toko, bukan merek.
| Kategori | Toko resmi | Baru dalam 18 bulan |
|---|---|---|
| Perawatan & Kecantikan | 2.088 | 504 |
| Perlengkapan Rumah | 1.633 | 598 |
| Pakaian Pria | 1.452 | 480 |
| Makanan & Minuman | 1.386 | 254 |
| Kesehatan | 1.146 | 244 |
| Pakaian Wanita | 986 | 326 |
| Handphone & Aksesoris | 726 | 255 |
| Fashion Muslim | 679 | 213 |
| Sepatu Pria | 598 | 175 |
| Ibu & Bayi | 556 | 140 |
| Elektronik | 526 | 115 |
| Sepatu Wanita | 487 | 142 |
Apa yang didapat sebuah merek
Peringkat terhadap pemimpin
Di setiap etalase yang Anda jual, peringkat Anda berdasarkan ulasan (unit terjual di Tokopedia), siapa pemimpinnya, dan selisihnya.
Perubahan, bukan tangkapan layar
Perubahan harga di atas 3%, listing baru, tonggak dan voucher di toko-toko yang Anda pantau, dengan ringkasan email harian.
Pendaftaran sebelum peluncuran
Notifikasi BPOM pesaing yang mengarah ke etalase Anda, pada hari notifikasi itu menjadi publik.
Harga untuk produk berikutnya
Untuk etalase mana pun: harga per mililiter di pasar, harga yang disarankan, dan biaya produksi maksimal pada margin yang Anda tetapkan.
Cara kami menghitung
Setiap angka dibaca dari halaman nyata pada tanggal yang jelas; tidak ada yang dimodelkan dan tidak ada yang dibeli dari panel. Shopee menyembunyikan penjualan bulanan di atas sekitar seribu, jadi kami memperlakukannya sebagai ambang yang dilewati, bukan angka. Tokopedia menampilkan unit terjual seumur hidup tanpa jumlah ulasan, jadi di sana kami memeringkat berdasarkan unit. Satu pembacaan adalah posisi, dua pembacaan adalah pergerakan, dan pembacaan pertama tidak pernah dihitung sebagai perubahan.
Paket
Toko Anda sendiri gratis selamanya. Nama pesaing terbuka di paket berbayar.
Gratis
- Toko Anda sendiri: setiap listing, peringkat di setiap etalase
- 1 kategori, 1 marketplace, pembacaan mingguan
- Pesaing ditampilkan buram, dengan jumlahnya
- Beranda, Etalase, Produk
Tracker
- Semua yang gratis, tanpa buram
- Hingga 25 pesaing bernama
- Toko, Direktori, Varian, Rating, Video
- Pembacaan mingguan, riwayat 90 hari
Analyst
- Semua di Tracker
- Pembacaan harian, Perubahan dan peringatan
- Pendaftaran BPOM pesaing
- Shopee dan Tokopedia
- Jangkauan TikTok
- Ringkasan email harian
Launch
- Semua di Analyst
- Launch: harga per etalase dan batas biaya
- Hubungkan akun Shopee Anda: pesanan pasti
- Riwayat penuh