Keadaan Perawatan & Kecantikan di Shopee Indonesia — September 2026
Toko resmi, pendatang baru, perubahan harga terbesar, tonggak ulasan, etalase dan pendaftaran BPOM untuk Perawatan & Kecantikan di Shopee Indonesia, terbaca pada September 2026.
Terbaca: 20 Sep 2026
Ringkasan
Pada 23 Sep 2026 terdapat 2.162 toko resmi di kategori Perawatan & Kecantikan Shopee Indonesia, 35 di antaranya baru dalam 30 hari terakhir. Hingga 20 Sep 2026 Competro membaca 941 listing dari 7 toko Perawatan & Kecantikan di Shopee Indonesia. Dalam 30 hari terakhir tercatat 18 perubahan harga di atas 3%; dalam 90 hari, 1 listing melewati 1.000 ulasan; sejak bulan lalu 288 produk didaftarkan ke BPOM oleh merek kategori ini.
Toko resmi
Toko yang terdaftar di kategori ini dalam direktori toko resmi marketplace.
Pemimpin per etalase
Toko nomor satu di setiap etalase, berdasarkan ulasan. Peringkat dua ke bawah terbuka di workspace.
Belum ada yang tercatat pada rentang ini.
Toko dengan listing terbaca terbanyak
Tiga toko teratas disebut; sisanya ditampilkan dengan jumlahnya saja.
| Peringkat | Toko | Listing | Ulasan | Terbaca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciara Official Shop | 548 | 555.104 | 17 Sep 2026 |
| 2 | Maskit Store Official Shop | 168 | 480.308 | 17 Sep 2026 |
| 3 | GENTLY Official Store | 86 | 634.903 | 17 Sep 2026 |
| 4 | 55 | 410.866 | 17 Sep 2026 | |
| 5 | 35 | 73.225 | 17 Sep 2026 | |
| 6 | 32 | 221.408 | 20 Sep 2026 | |
| 7 | 17 | 27.361 | 20 Sep 2026 |
Perubahan harga terbesar, 30 hari
| Toko | Listing | Kisaran harga | Perubahan | Terbaca |
|---|---|---|---|---|
| Ciara Cool Down … | Rp40–50 rb | +7% | 17 Sep 2026 | |
| Ciara Cool Down … | Rp40–50 rb | +7% | 17 Sep 2026 | |
| Ciara Cool Down … | Rp40–50 rb | +7% | 17 Sep 2026 | |
| ALEYA Toner Badan … | Rp20–30 rb | +5,3% | 20 Sep 2026 |
Listing yang melewati 1.000 ulasan dalam 90 hari
| Toko | Listing | Tonggak | Terbaca |
|---|---|---|---|
| GENTLY Baby Calming … | 1.065 | 17 Sep 2026 |
Etalase dengan listing terbanyak
Belum ada yang tercatat pada rentang ini.
Pendaftaran BPOM bulan ini oleh merek di kategori ini
| Produk | Toko | Terdaftar |
|---|---|---|
| Roll To Boost Eyelash & Brow Serum | 22 Sep 2026 | |
| Matteversal Lip cream 06 Toasty | 22 Sep 2026 | |
| Matteversal Lip cream 07 Amour | 22 Sep 2026 | |
| Matteversal Lip cream 05 Suede | 22 Sep 2026 | |
| Matteversal Lip cream 08 Bombshell | 22 Sep 2026 | |
| Matteversal Lip cream 03 Beloved | 22 Sep 2026 | |
| Matteversal Lip cream 04 Girlcrush | 22 Sep 2026 | |
| Staylock Lip Matte 14 Peony | 20 Sep 2026 | |
| 4D Architect Tubing Mascara | 20 Sep 2026 | |
| Stretch Marks Treatment & Elasticity Booster Cream | 20 Sep 2026 | |
| LITE SKIN FILTER CUSHION 3.5 OLIVE (31O) | 18 Sep 2026 | |
| LITE SKIN FILTER CUSHION 4.5 LATTE (31W) | 18 Sep 2026 | |
| LITE SKIN FILTER CUSHION 2.5 BISQUE (22N) | 18 Sep 2026 | |
| LITE SKIN FILTER CUSHION 6.5 WALNUT (40W) | 18 Sep 2026 | |
| LITE SKIN FILTER CUSHION 0.5 VANILLA (11N) | 18 Sep 2026 | |
| PDRN Collagen Bright & Glow Peel Off Mask | 18 Sep 2026 | |
| Glossversal Lip Coat 02 Starlit | 18 Sep 2026 | |
| Matteversal Lip cream 01 Subtle | 18 Sep 2026 | |
| Glossversal Lip Coat 01 Sheen | 18 Sep 2026 | |
| Matteversal Lip cream 02 Angelic | 18 Sep 2026 | |
| Color Naturals Post Color-Care Leave-In Serum | 18 Sep 2026 | |
| TOMATO JUICY BRIGHT FACIAL WASH | 18 Sep 2026 | |
| Minuman Serbuk Rasa Vanila | 17 Sep 2026 | |
| Chamomile Calming Cream with Bisabolol | 16 Sep 2026 | |
| W Skinetic Flawless Mesh Cushion 32NO Olive Biscuit | 14 Sep 2026 |
Tentang data ini
Angka di halaman ini dibaca dari halaman publik toko resmi Shopee dan Tokopedia Indonesia serta registri publik BPOM pada tanggal yang tertera (pembacaan terakhir 20 Sep 2026; direktori toko resmi 23 Sep 2026). Nama toko selain pemimpin etalase, harga pasti dan judul listing lengkap tidak ditampilkan di halaman publik; jumlah, tanggal, kategori dan pemimpin ditampilkan apa adanya. Data lengkap ada di workspace Competro.
Metode: direktori toko resmi dibaca dari marketplace; grid produk dibaca mingguan atau lebih sering; registri publik BPOM dibaca harian; semua angka bertanggal. Shopee menyembunyikan penjualan di atas 1RB+, sehingga tidak ada unit bulanan yang disimpulkan. Tokopedia menampilkan unit seumur hidup, bukan jumlah ulasan. Bagikan beserta tanggal pembacaannya.