Keadaan Perawatan & Kecantikan di Tokopedia Indonesia — September 2026
Toko resmi, pendatang baru, perubahan harga terbesar, tonggak ulasan, etalase dan pendaftaran BPOM untuk Perawatan & Kecantikan di Tokopedia Indonesia, terbaca pada September 2026.
Terbaca: 23 Sep 2026
Ringkasan
Hingga 23 Sep 2026 Competro membaca 2.935 listing dari 21 toko Perawatan & Kecantikan di Tokopedia Indonesia. Dalam 30 hari terakhir tercatat 0 perubahan harga di atas 3% di toko-toko tersebut; sejak bulan lalu 288 produk didaftarkan ke BPOM oleh merek kategori ini. Tokopedia menampilkan unit terjual seumur hidup, bukan jumlah ulasan; peringkat di halaman ini memakai unit.
Pemimpin per etalase
Toko nomor satu di setiap etalase, berdasarkan unit terjual. Peringkat dua ke bawah terbuka di workspace.
| Etalase | Pemimpin | Listing | Toko |
|---|---|---|---|
| Parfum & body mist · Tokopedia | Scarlett Whitening | 89 | 5 |
| Deodoran · Tokopedia | NIVEA Official Store | 43 | 3 |
| Pelembap & krim wajah · Tokopedia | glad2glow.indo | 42 | 14 |
| Lipstik, lip tint & lip cream · Tokopedia | Hanasui | 29 | 14 |
| Toner & essence · Tokopedia | SKIN1004 | 24 | 14 |
| Foundation, cushion & BB/CC cream · Tokopedia | glad2glow.indo | 24 | 12 |
| Sabun cuci muka · Tokopedia | glad2glow.indo | 22 | 15 |
| Micellar water & pembersih riasan · Tokopedia | glad2glow.indo | 22 | 12 |
| Serum wajah · Tokopedia | Hanasui | 21 | 16 |
| Tabir surya · Tokopedia | SKIN1004 | 16 | 16 |
| Eksfoliator & scrub · Tokopedia | glad2glow.indo | 13 | 15 |
| Riasan mata · Tokopedia | Implora Cosmetics_NEW | 12 | 11 |
| Bedak wajah · Tokopedia | luxcrime_id | 9 | 7 |
| Perawatan jerawat · Tokopedia | glad2glow.indo | 8 | 10 |
| Losion & serum badan · Tokopedia | glad2glow.indo | 8 | 6 |
| Sabun mandi & lulur · Tokopedia | KAHF | 7 | 4 |
| Cat kuku & perawatan kuku · Tokopedia | Implora Cosmetics_NEW | 6 | 2 |
| Primer & setting spray · Tokopedia | luxcrime_id | 6 | 11 |
| Blush, contour & highlighter · Tokopedia | Hanasui | 5 | 11 |
| Masker wajah · Tokopedia | BIOAQUA Official Store | 4 | 6 |
| Concealer & corrector · Tokopedia | luxcrime_id | 2 | 6 |
| Pewarna & penata rambut · Tokopedia | Implora Cosmetics_NEW | 2 | 4 |
| Perawatan pria · Tokopedia | KAHF | 2 | 3 |
| Alat kecantikan & aplikator · Tokopedia | barenbliss | 1 | 4 |
| Krim & serum mata · Tokopedia | BIOAQUA Official Store | 1 | 5 |
| Sampo & kondisioner · Tokopedia | KAHF | 1 | 4 |
Toko dengan listing terbaca terbanyak
Tiga toko teratas disebut; sisanya ditampilkan dengan jumlahnya saja.
| Peringkat | Toko | Listing | Unit terjual | Terbaca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | glad2glow.indo | 341 | 21.167.353 | 23 Sep 2026 |
| 2 | NIVEA Official Store | 340 | 2.619.387 | 23 Sep 2026 |
| 3 | Wardah Beauty Sumatra | 262 | 123.872 | 23 Sep 2026 |
| 4 | SKIN1004 | 245 | 3.517.570 | 23 Sep 2026 |
| 5 | Scarlett Whitening | 242 | 6.598.873 | 23 Sep 2026 |
| 6 | Hanasui | 226 | 10.385.927 | 23 Sep 2026 |
| 7 | KAHF | 152 | 2.868.450 | 23 Sep 2026 |
| 8 | 151 | 1.680.659 | 23 Sep 2026 | |
| 9 | luxcrime_id | 142 | 1.387.308 | 23 Sep 2026 |
| 10 | 116 | 1.087.394 | 23 Sep 2026 | |
| 11 | barenbliss | 109 | 1.496.433 | 23 Sep 2026 |
| 12 | Implora Cosmetics_NEW | 104 | 4.199.487 | 23 Sep 2026 |
| 13 | 94 | 23.303 | 23 Sep 2026 | |
| 14 | 84 | 359.502 | 23 Sep 2026 | |
| 15 | BIOAQUA Official Store | 83 | 2.746.600 | 23 Sep 2026 |
| 16 | 65 | 935.780 | 23 Sep 2026 | |
| 17 | 62 | 1.604 | 23 Sep 2026 | |
| 18 | 54 | 1.934.770 | 23 Sep 2026 | |
| 19 | 31 | 432.790 | 23 Sep 2026 | |
| 20 | 18 | 161.570 | 23 Sep 2026 |
Perubahan harga terbesar, 30 hari
Belum ada yang tercatat pada rentang ini.
Etalase dengan listing terbanyak
| Etalase | Listing | Toko |
|---|---|---|
| Serum wajah | 148 | 16 |
| Pelembap & krim wajah | 140 | 14 |
| Lipstik, lip tint & lip cream | 136 | 14 |
| Parfum & body mist | 117 | 5 |
| Tabir surya | 104 | 16 |
| Foundation, cushion & BB/CC cream | 102 | 12 |
| Sabun cuci muka | 100 | 15 |
| Riasan mata | 75 | 11 |
| Micellar water & pembersih riasan | 71 | 12 |
| Toner & essence | 71 | 14 |
| Deodoran | 55 | 3 |
| Eksfoliator & scrub | 54 | 15 |
Pendaftaran BPOM bulan ini oleh merek di kategori ini
| Produk | Toko | Terdaftar |
|---|---|---|
| Roll To Boost Eyelash & Brow Serum | barenbliss | 22 Sep 2026 |
| Matteversal Lip cream 06 Toasty | 22 Sep 2026 | |
| Matteversal Lip cream 07 Amour | 22 Sep 2026 | |
| Matteversal Lip cream 05 Suede | 22 Sep 2026 | |
| Matteversal Lip cream 08 Bombshell | 22 Sep 2026 | |
| Matteversal Lip cream 03 Beloved | 22 Sep 2026 | |
| Matteversal Lip cream 04 Girlcrush | 22 Sep 2026 | |
| Staylock Lip Matte 14 Peony | 20 Sep 2026 | |
| 4D Architect Tubing Mascara | 20 Sep 2026 | |
| Stretch Marks Treatment & Elasticity Booster Cream | 20 Sep 2026 | |
| LITE SKIN FILTER CUSHION 3.5 OLIVE (31O) | 18 Sep 2026 | |
| LITE SKIN FILTER CUSHION 4.5 LATTE (31W) | 18 Sep 2026 | |
| LITE SKIN FILTER CUSHION 2.5 BISQUE (22N) | 18 Sep 2026 | |
| LITE SKIN FILTER CUSHION 6.5 WALNUT (40W) | 18 Sep 2026 | |
| LITE SKIN FILTER CUSHION 0.5 VANILLA (11N) | 18 Sep 2026 | |
| PDRN Collagen Bright & Glow Peel Off Mask | 18 Sep 2026 | |
| Glossversal Lip Coat 02 Starlit | 18 Sep 2026 | |
| Matteversal Lip cream 01 Subtle | 18 Sep 2026 | |
| Glossversal Lip Coat 01 Sheen | 18 Sep 2026 | |
| Matteversal Lip cream 02 Angelic | 18 Sep 2026 | |
| Color Naturals Post Color-Care Leave-In Serum | 18 Sep 2026 | |
| TOMATO JUICY BRIGHT FACIAL WASH | 18 Sep 2026 | |
| Minuman Serbuk Rasa Vanila | 17 Sep 2026 | |
| Chamomile Calming Cream with Bisabolol | 16 Sep 2026 | |
| W Skinetic Flawless Mesh Cushion 32NO Olive Biscuit | 14 Sep 2026 |
Tentang data ini
Angka di halaman ini dibaca dari halaman publik toko resmi Shopee dan Tokopedia Indonesia serta registri publik BPOM pada tanggal yang tertera (pembacaan terakhir 23 Sep 2026; direktori toko resmi —). Nama toko selain pemimpin etalase, harga pasti dan judul listing lengkap tidak ditampilkan di halaman publik; jumlah, tanggal, kategori dan pemimpin ditampilkan apa adanya. Data lengkap ada di workspace Competro.
Metode: direktori toko resmi dibaca dari marketplace; grid produk dibaca mingguan atau lebih sering; registri publik BPOM dibaca harian; semua angka bertanggal. Shopee menyembunyikan penjualan di atas 1RB+, sehingga tidak ada unit bulanan yang disimpulkan. Tokopedia menampilkan unit seumur hidup, bukan jumlah ulasan. Bagikan beserta tanggal pembacaannya.